A Contabilidade que a sua empresa precisa

A CONTABILIDADE
QUE A SUA EMPRESA PRECISA!

Abra sua empresa e tenha uma contabilidade completa.

Converse conosco!
Já possui empresa aberta e quer mudar de contabilidade

JÁ POSSUI EMPRESA ABERTA E
QUER MUDAR DE CONTABILIDADE?

Nós migramos toda a contabilidade de forma rápida e fácil.

Converse conosco!
MEI, Temos soluções em contabilidade para você

MEI, TEMOS SOLUÇÕES EM
CONTABILIDADE PARA VOCÊ!

A contabilidade que cabe no seu bolso!

Converse conosco!

Tabelas Práticas

TAXA DE JUROS SELIC

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de Junho de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de Junho de 2026 é de 1,07%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01% 1,16%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99% 1,00%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96% 1,21%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06% 1,09%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14% 1,07%
Junho 1,02% 1,07% 0,79% 1,10%  
Julho 1,03% 1,07% 0,91% 1,28%  
Agosto 1,17% 1,14% 0,87% 1,16%  
Setembro 1,07% 0,97% 0,84% 1,22%  
Outubro 1,02% 1,00% 0,93% 1,28%  
Novembro 1,02% 0,92% 0,79% 1,05%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93% 1,22%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de Junho de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:   

Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
janeiro   399,02 375,40 352,11 327,02 304,72 288,72 272,38 254,28
fevereiro 436,68 396,67 373,73 349,98 324,64 303,27 287,70 271,13 252,45
março 434,08 394,45 372,09 347,78 321,31 301,82 286,44 269,76 250,67
abril 429,82 392,38 370,43 346,07 318,96 300,52 285,25 268,28 248,80
maio 425,57 390,37 368,85 344,44 316,94 299,03 283,91 266,87 246,83
junho 421,53 388,39 367,24 342,84 315,27 297,64 282,64 265,54 244,97
julho 417,51 386,46 365,64 341,14 313,61 296,33 281,14 264,00 242,89
agosto 413,67 384,49 364,05 339,66 312,04 294,92 279,54 262,56 241,12
setembro 410,35 382,59 362,46 337,17 310,55 293,70 278,22 261,18 239,44
outubro 407,26 380,73 360,79 334,23 309,17 292,41 276,69 259,53 237,80
novembro 404,38 378,93 357,75 331,60 307,78 291,19 275,30 257,99 236,46
dezembro 401,60 377,13 354,78 329,20 306,18 289,99 273,91 256,25 235,09
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
janeiro 233,82 218,57 200,96 187,18 176,08 164,14 155,03 145,46 134,39
fevereiro 232,74 217,35 199,81 186,31 175,28 163,28 154,44 144,62 133,64
março 231,36 215,82 198,39 185,26 174,44 162,31 153,68 143,70 132,82
abril 230,18 214,41 197,31 184,32 173,54 161,47 153,01 142,86 132,11
maio 228,95 212,91 196,03 183,29 172,66 160,70 152,26 141,87 131,37
junho 227,72 211,32 194,85 182,38 171,70 159,94 151,47 140,91 130,73
julho 226,43 209,81 193,68 181,41 170,63 159,15 150,61 139,94 130,05
agosto 225,14 208,15 192,42 180,42 169,61 158,46 149,72 138,87 129,36
setembro 223,89 206,65 191,36 179,62 168,51 157,77 148,87 137,93 128,82
outubro 222,68 205,24 190,27 178,69 167,33 157,08 148,06 137,05 128,21
novembro 221,43 203,86 189,25 177,85 166,31 156,42 147,25 136,19 127,66
dezembro 219,95 202,39 188,26 177,01 165,19 155,69 146,32 135,28 127,11
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
janeiro 126,51 118,34 107,85 95,19 81,96 72,94 66,74 61,11 58,62
fevereiro 126,02 117,55 107,03 94,19 81,09 72,47 66,25 60,82 58,49
março 125,47 116,78 105,99 93,03 80,04 71,94 65,78 60,48 58,29
abril 124,86 115,96 105,04 91,97 79,25 71,42 65,26 60,20 58,08
maio 124,26 115,09 104,05 90,86 78,32 70,90 64,72 59,96 57,81
junho 123,65 114,27 102,98 89,70 77,51 70,38 64,25 59,75 57,50
julho 122,93 113,32 101,80 88,59 76,71 69,84 63,68 59,56 57,14
agosto 122,22 112,45 100,69 87,37 75,91 69,27 63,18 59,40 56,71
setembro 121,51 111,54 99,58 86,26 75,27 68,80 62,72 59,24 56,27
outubro 120,70 110,59 98,47 85,21 74,63 68,26 62,24 59,08 55,78
novembro 119,98 109,75 97,41 84,17 74,06 67,77 61,86 58,93 55,19
dezembro 119,19 108,79 96,25 83,05 73,52 67,28 61,49 58,77 54,42
Mês 2022 2023 2024 2025 2026
janeiro 53,69 41,57 29,41 18,99 5,37
fevereiro 52,93 40,65 28,61 18,00 4,37
março 52,00 39,48 27,78 17,04 3,16
abril 51,17 38,56 26,89 15,98 2,07
maio 50,14 37,44 26,06 14,84 1,00
junho 49,12 36,37 25,27 13,74 0,00
julho 48,09 35,30 24,36 12,46  
agosto 46,92 34,16 23,49 11,30  
setembro 45,85 33,19 22,65 10,08  
outubro 44,83 32,19 21,72 8,80  
novembro 43,81 31,27 20,93 7,75  
dezembro 42,86 30,38 20,00 6,54  

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima. 

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

Priori Serviços e Soluções

Priori Serviços e Soluções

WhatsApp